程力威牌CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5250GJBZ4型混凝土攪拌運輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 9720×2500×3990(mm) |
產(chǎn)品型號: | CLW5250GJBZ4 | 批次: | 275 |
底盤(pán)型號: | ZZ1257N4047D1L | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/離去角(° ) | 16/15(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10600(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1500/2820,1500/2845(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14270(kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 78(km/h) |
軸荷: | 7000/18000(并裝雙軸) |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | ZZ1257N4047D1L | 軸 數: | 3 |
軸 距(mm): | 4025+1350,4000+1400(mm) | 前 輪 距(mm): | 2022,2041(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1830/1830(mm) |
輪 胎 數: | 10 | 彈簧片數: | 9/12,10/12,4/12,4/- |
輪胎規格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR | ||
其它: | 軸距與后懸參數一一對應。選裝T12系列發(fā)動(dòng)機時(shí),氣瓶等部件置于車(chē)輛右側。ABS系統型號為4460046300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司。 |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
T10.34-40 T12.38-40 |
中國重型汽車(chē)集團有限公司 中國重型汽車(chē)集團有限公司 |
9726 11596 |
250 279 |
||
排放標準: | 國四 | 燃料種類(lèi): | LNG |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
攪動(dòng)容量:4.8立方米。軸距(mm):4000+1400,4025+1350與后懸(mm):2820,2845一一對應。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,后部防護與車(chē)架采用鉚接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):500。該車(chē)應裝行駛記錄儀.ABS系統型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車(chē)控制系統(中國)有限公司 |
※ 附注:需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! |